Cennik usług
| Usługa | Cena netto |
|---|---|
| Przegląd okresowy za 12 m-cy | 145,00 zł |
| Przegląd okresowy za 24 m-ce | 290,00 zł |
| Odczyt pamięci fiskalnej* | 300,00 zł |
| Laboratoryjny odczyt pamięci fiskalnej* | 400,00 – 600,00 zł* |
| Zmiana nagłówka | 70,00 – 100,00 zł |
| Zmiana stawek VAT | 70,00 – 200,00 zł |
| Programowanie bazy PLU | 1,00 zł / PLU (min. 30,00 zł) |
| Programowanie zegara | 10,00 – 30,00 zł |
| Usługa serwisowa / informatyczna | 150,00 zł / godz. |
| Dojazd – miasto | 15,00 zł |
| Dojazd – poza miastem | 1,15 zł / km |
| Fiskalizacja** | 150,00 – 200,00 zł** |
| Podpięcie terminala płatniczego*** | 100,00 – 250,00 zł |
| Waga zastępcza | 50,00 – 100,00 zł |
| Kalibracja + koszt legalizacji | 150,00 – 200,00 zł + legalizacja |
* Cena uzależniona od rodzaju urządzenia i zakresu czynności.
** Fiskalizacja wykonywana zgodnie z aktualnymi przepisami. , w przypadku urządzenia zakupionego nie w naszej firmie koszt może wzrosnąć dodatkowo o opłatę serwisową do 500zł
*** Cena zależna od typu terminala oraz zakresu konfiguracji.
